500ml ロゴカスタマイズ印刷された白い紙のスープカップ、蓋とスプーン付き
当社工場で製造されたシングルウォールペーパーカップは、ISO9001、ISO14001、ISO18001に合格しており、製品はSGS、FSC、BRC、FDA、CE証明書などに合格しています。
見積もりを取得?
今すぐお問い合わせを送信
スープ紙コップ仕様 | |||||
説明 | モデル | スペック(+/-0.2mm) | 材質(+/-5%g) | パッケージ 個数/箱 | カートンサイズ(cm) |
紙製スープカップ(水性塗料紙製カップ) | 4オンス | 62*45*60 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 31*25*31 |
5.5オンス | 66*47*75 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 42*34.5*53 | |
6オンス | 68*50*72 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 35*28.5*29 | |
7オンス | 73*75*78 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 36.5*30*33 | |
8オンス | 80*56*90 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 40*32*38 | |
80億オンス | 76*53*89 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 38*30.5*34.5 | |
9オンス | 76*53*94 | 210g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 38.5*31*35.5 | |
10オンス | 90*56*95 | 300g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 45.5*36*40 | |
12オンス | 90*60*108 | 300g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 45.5*36*47 | |
16オンス | 90*60*135 | 300g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 45.5*36*54 | |
20オンス | 90*60*159 | 300g以上(6g/個±0.1g)食品用紙 | 1000個 | 45.5*36*63 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)